Что такое фиброволокно для бетона
Фиброволокно (фибра) — дисперсные волокна различной природы, вводимые в бетонную смесь для микроармирования. В отличие от стержневой арматуры, фибра распределяется по всему объёму бетона, сдерживая образование и развитие микротрещин на ранних стадиях твердения и при эксплуатационных нагрузках.
| Параметр | Без фибры | Со стальной фиброй | С полипропиленовой фиброй | С базальтовой фиброй |
|---|---|---|---|---|
| Прочность на растяжение при изгибе | 100% | +30–60% | +5–15% | +15–30% |
| Ударная вязкость | 100% | +100–300% | +20–50% | +50–150% |
| Трещиностойкость (усадка) | Трещины | −50–70% | −60–90% | −50–80% |
| Истираемость | 100% | −30–50% | −10–20% | −20–40% |
| Морозостойкость | F100–F150 | F200–F300 | F150–F200 | F200–F300 |
Виды фиброволокна
| Тип фибры | Материал | Длина, мм | Диаметр, мкм | Прочность на растяжение, МПа | Модуль упругости, ГПа | Плотность, г/см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальная | Низкоуглеродистая сталь | 25–60 | 500–1000 | 800–1500 | 200–210 | 7,8 |
| Полипропиленовая | Полипропилен | 6–19 | 18–50 | 400–600 | 3,5–8 | 0,91 |
| Базальтовая | Базальтовое волокно | 6–50 | 13–20 | 2000–3500 | 80–110 | 2,6–2,8 |
| Стеклянная | Щёлочестойкое стекло | 6–25 | 10–20 | 1500–2500 | 70–80 | 2,6–2,7 |
| Углеродная | Углеродное волокно | 6–25 | 7–15 | 3000–5000 | 200–400 | 1,7–2,0 |
Стальная фибра
Наиболее эффективный тип для повышения прочности и вязкости. Применяется в промышленных полах, дорожных покрытиях, торкрет-бетоне. Формы: прямая, волновая, анкерная (с загнутыми концами).
- Преимущества: высокий модуль упругости, максимальное повышение прочности на растяжение и ударной вязкости
- Недостатки: коррозия при выходе на поверхность, высокая стоимость, сложность перемешивания (комкование)
Полипропиленовая фибра
Самый распространённый тип для предотвращения пластической усадки. Лёгкая, химически стойкая, не корродирует.
- Преимущества: низкая стоимость, лёгкость перемешивания, химическая стойкость, не корродирует
- Недостатки: низкий модуль упругости, не повышает прочность после образования трещин
Базальтовая фибра
Изготавливается из расплава базальтовых пород. Высокая прочность, термостойкость (до +700 °C), химическая стойкость.
- Преимущества: высокая прочность, термостойкость, щёлочестойкость, экологичность
- Недостатки: более высокая стоимость, чем полипропиленовая, ограниченная доступность
Дозировка фиброволокна
| Тип фибры | Минимальная дозировка | Оптимальная дозировка | Максимальная дозировка | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Полипропиленовая | 0,6 кг/м³ (0,07%) | 0,9–1,5 кг/м³ | 3,0 кг/м³ | Стяжки, штукатурки, плиты |
| Стальная | 15 кг/м³ (0,2%) | 25–40 кг/м³ | 80 кг/м³ | Промышленные полы, дороги |
| Базальтовая | 1,0 кг/м³ (0,04%) | 2,0–5,0 кг/м³ | 10 кг/м³ | Огнестойкие конструкции |
| Стеклянная | 1,0 кг/м³ (0,04%) | 2,0–4,0 кг/м³ | 8,0 кг/м³ | Архитектурный бетон |
Mф = Vб × Dф
где: Vб — объём бетона (м³), Dф — дозировка фибры (кг/м³)
Пример: для 5 м³ бетона и дозировки стальной фибры 30 кг/м³:
Mф = 5 × 30 = 150 кг стальной фибры
Технология введения фибры в бетон
- Способ 1 (предпочтительный): фибру добавляют в сухую смесь (цемент + песок + щебень) и перемешивают 1–2 минуты, затем добавляют воду
- Способ 2: фибру равномерно рассыпают по поверхности готовой смеси в миксере и перемешивают 3–5 минут
- Способ 3: фибру вводят через сито-дозатор на ленту транспортёра вместе с заполнителями
| Тип фибры | Время перемешивания | Скорость миксера | Особенности |
|---|---|---|---|
| Полипропиленовая | 2–3 минуты | Стандартная | Равномерно распределяется |
| Стальная | 3–5 минут | Повышенная | Риск комкования, использовать распушитель |
| Базальтовая | 2–4 минуты | Стандартная | Может пылить, использовать СИЗ |
Области применения фибробетона
| Область | Тип фибры | Дозировка | Эффект |
|---|---|---|---|
| Промышленные полы | Стальная | 25–40 кг/м³ | Износостойкость, безусадочность |
| Стяжки полов | Полипропиленовая | 0,9–1,5 кг/м³ | Отсутствие усадочных трещин |
| Дорожные покрытия | Стальная | 30–50 кг/м³ | Трещиностойкость, долговечность |
| Торкрет-бетон | Стальная | 30–60 кг/м³ | Высокая адгезия, прочность |
| Огнестойкие конструкции | Базальтовая, полипропиленовая | 2–5 кг/м³ | Предотвращение взрывообразного разрушения |
| Архитектурный бетон | Стеклянная | 2–4 кг/м³ | Эстетика, трещиностойкость |
Литература и нормативы
- ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов»
- СП 52-104-2006 «Сталефибробетонные конструкции»
- СП 297.1325800.2017 «Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй»
- Руководство по проектированию сталефибробетонных конструкций (НИИЖБ)
- EN 14889 «Fibres for concrete»
Добавить комментарий