Строительные калькуляторы semacos.ru
Профессиональные онлайн-калькуляторы для проектировщиков, инженеров-строителей, технологов и прорабов. Все расчёты выполнены в соответствии с действующими ГОСТ, СП и рекомендациями производителей BASF Master Builders Solutions.
Калькуляторы состава бетона и добавок
| № | Калькулятор | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Состав бетонной смеси | Расчёт пропорций цемента, песка, щебня и воды для марок М100-М400 по ГОСТ 27006-2019. |
| 2 | Дозировка пластификаторов | Подбор типа и дозировки пластификаторов (С-3, PCE, MasterGlenium) для требуемой подвижности П1-П5. |
| 3 | Противоморозные добавки | Расчёт дозировки ПМД (нитрит натрия, поташ, карбамид) для зимнего бетонирования до -25°C. |
| 4 | Воздухововлекающие добавки | Расчёт дозировки СДО, СНВ и синтетических ПАВ для повышения морозостойкости F200-F400. |
| 5 | Ускорители и замедлители | Расчёт дозировки ускорителей и замедлителей схватывания для регулирования времени твердения. |
| 6 | Комплексные добавки | Подбор многофункциональных добавок: пластификатор+ускоритель, пластификатор+гидрофобизатор. |
| 7 | Фиброволокно в бетон | Расчёт дозировки стальной, полипропиленовой и базальтовой фибры для микроармирования. |
| 8 | Ремонтные смеси MasterEmaco | Расчёт количества ремонтного состава MasterEmaco по площади и глубине повреждения. |
Калькуляторы расхода материалов
| № | Калькулятор | Описание |
|---|---|---|
| 9 | Инъектирование трещин | Расчёт объёма инъекционного состава (эпоксид/полиуретан/микроцемент) для заполнения трещин. |
| 10 | Гидроизоляция | Расчёт расхода обмазочной и проникающей гидроизоляции MasterSeal, Пенетрон. |
| 11 | Промышленный пол | Расчёт материалов для устройства промышленного пола: топпинг, упрочнитель, покрытие MasterTop/Ucrete. |
| 12 | Герметики для швов | Расчёт объёма герметика (MS-полимер/полиуретан/силикон) для заполнения швов. |
| 13 | Плиточный клей и затирка PCI | Расчёт расхода плиточного клея и затирки PCI по площади и формату плитки. |
| 14 | Анкеровочные составы MasterFlow | Расчёт объёма подливочной смеси MasterFlow под оборудование и колонны. |
| 15 | Торкрет-бетон MasterRoc | Расчёт расхода сухой смеси для торкретирования с учётом отскока 15-25%. |
| 16 | Средства ухода за бетоном | Расчёт расхода плёнкообразующих составов MasterKure для ухода за свежим бетоном. |
| 17 | Объём бетона для фундамента | Расчёт кубатуры бетона для ленточного, плитного и свайно-ростверкового фундамента. |
Строительные конструктивные калькуляторы
| № | Калькулятор | Описание |
|---|---|---|
| 18 | Армирование ЖБК | Расчёт диаметра, шага и массы арматуры для плит, балок и колонн по СП 63.13330. |
| 19 | Защитный слой бетона | Расчёт минимальной толщины защитного слоя для разных конструкций и сред эксплуатации. |
| 20 | Деформационные швы | Расчёт шага, ширины и глубины нарезки деформационных швов в бетонных полах. |
| 21 | Усиление углеволокном | Расчёт количества слоёв углеволоконной ленты MasterBrace для усиления ЖБК. |
| 22 | Опалубка перекрытий | Расчёт количества стоек, балок и фанеры для опалубки монолитного перекрытия. |
| 23 | Прогноз прочности бетона | Прогнозирование набора прочности бетона в промежуточные сроки (3, 7, 14, 28 суток). |
Инженерные расчётные калькуляторы
| № | Калькулятор | Описание |
|---|---|---|
| 24 | Тепловыделение бетона | Расчёт пиковой температуры и термонапряжений в массивных бетонных конструкциях. |
| 25 | Морозостойкость и долговечность | Прогноз марки F и срока службы бетона в циклах заморозки-оттаивания. |
| 26 | Карбонизация и коррозия | Прогноз глубины карбонизации и срока начала коррозии арматуры. |
| 27 | Несущая способность сечения | Проверка прочности прямоугольного ЖБ сечения на сжатие с изгибом по СП 63.13330. |
| 28 | Водонепроницаемость бетона | Расчёт марки W по В/Ц и подбор добавок для достижения W6-W12. |
Экономические калькуляторы
| № | Калькулятор | Описание |
|---|---|---|
| 29 | Смета на материалы BASF | Расчёт ориентировочной стоимости комплекта материалов BASF для типовых задач. |
| 30 | Сравнение стоимости бетона | Экономическое сравнение стоимости бетона без добавок, с С-3 и с PCE. |
О калькуляторах
Все калькуляторы разработаны в соответствии с нормативной документацией: ГОСТ 27006-2019, ГОСТ 24211-2008, ГОСТ 32016-2012, СП 63.13330.2018, СП 22.13330.2016, СП 70.13330.2012, СП 164.1325800.2014, ГОСТ 31384-2017 и другими действующими нормативами. Расчёты носят информационный характер. Для точных расчётов обращайтесь к проектной документации.
По вопросам приобретения материалов BASF (MasterEmaco, MasterFlow, MasterGlenium, MasterTop, MasterSeal, MasterInject, MasterBrace, MasterRoc, MasterKure, PCI, Ucrete) обращайтесь: info@semacos.ru, тел. +7 (495) 155-01-31. ООО «СЕМАКО», г. Москва, ул. Рябиновая 45с17.